冷媒の特性
フロン系・従来冷媒 | 自然冷媒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷媒 | R22 | R134a | R404A | R410A | NH3 (R717アンモニア) | CO2 (R744二酸化炭素) | HC (R290プロパン) |
ODP (オゾン破壊係数) | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GWP (地球温暖化係数) | 1810 | 1430 | 3920 | 2090 | 0 | 1 | 3 |
毒性 | 無 | 無 | 無 | 無 | 強 | 無 | 無 |
燃焼性 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 不燃 | 微燃 | 不燃 | 可燃 |
懸念事項 | オゾンを破壊 2020年全廃 |
空調用 -15℃までの冷却 |
GWP高い キガリ規制対象 |
GWP高い キガリ規制対象 |
毒性あり(臭い) 燃料性がある |
圧力が高い 夏季に効率が下がる |
爆発性がある 充填量に限界 |