地中熱ヒートポンプ「エネジオ」
製品仕様
機種一覧
型式 | EG50 | EG100 | EG150 | EG200 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
冷媒 | R134a | R134a | R134a | R134a | ||
法定能力 | (トン) | 5.6 | 10.5 | 19.8 | 23.4 | |
電動機(定格) | kW | 11 × 1 | 15 ×1 + 11 × 1 | 55 × 1 | 55 × 1 | |
最大運転電流 | A | 50 | 117 | 227 | 260 | |
容量制御 | % | 40~100 | 40~100 | 55~130 | 50~110 | |
冷房 | 能力 | kW | 53 | 100 | 150 | 200 |
消費電力 | kW | 9 | 17 | 27 | 37 | |
冷水条件 | - | 12℃ → 7℃ | 12℃ → 7℃ | 12℃ → 7℃ | 12℃ → 7℃ | |
冷水流量※1 | l/min | 152 | 287 | 430※2 | 573※2 | |
熱源水入口条件 | - | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | |
熱源水流量※1 | l/min | 258 | 485 | 945 | 1115 | |
成績係数(COP) | - | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | |
暖房 | 能力 | kW | 53 | 100 | 150 | 200 |
消費電力 | kW | 12 | 23 | 33 | 46 | |
温水条件 | - | 40℃ → 45℃ | 40℃ → 45℃ | 40℃ → 45℃ | 40℃ → 45℃ | |
温水流量※1 | l/min | 154 | 287 | 430 | 576 | |
熱源水入口条件 | - | 12℃ | 12℃ | 12℃ | 12℃ | |
熱源水流量※1 | l/min | 258 | 485 | 945 | 1115 | |
成績係数(COP) | - | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | |
外形寸法 | mm | 1250 × 1175 × 1950H | 1400 × 1175 × 1950H | 1600 × 1175 × 2300H※3 | 1600 × 1175 × 2300H※3 |
|
重量 | kg | 420 | 660 | 990※3 | 1060※2 | |
冷温水接続部(入/出) | - | 65A JIS10K | 65A JIS10K | 100AJIS10K | 100AJIS10K | |
熱源水接続部(入/出) | - | 65A JIS10K | 65A JIS10K | 100AJIS10K | 100AJIS10K | |
冷温水器保有水量 | l | 10.5 | 19.3 | 33.6 | 40.3 | |
熱源水器保有水量 | l | 12.3 | 22.8 | 35.8 | 40.3 | |
電源 | 電源仕様 | (標準) | 3 φ 3w 200V(50Hz) / 220V(60Hz) | |||
配線用遮断器 定格電流 | A | 75 | 175 | 350 | 350 | |
電源線太さ | mm² | 14 | 60 | 150 | 150 | |
アース線太さ | mm | 5.5 | 14 | 22 | 22 |
※ 1:清水時の水量です。
※ 2:100%出力時の水量です。
※ 3:起動器盤が別置きとなります。本寸法・重量に起動器盤は含まれておりません。
エネジオで賄える空調面積(目安)
建物用途 | EG50 | EG100 | EG150 | EG200 |
---|---|---|---|---|
事務所ビル | 500m2 | 1,000m2 | 1,500m2 | 2,000m2 |
病院 | 600m2 | 1,200m2 | 1,800m2 | 2,400m2 |
図書館 | 400m2 | 800m2 | 1,200m2 | 1,600m2 |
店舗 | 300m2 | 600m2 | 900m2 | 1,200m2 |